×
- О центре
- Клинические направления…
- Научная деятельность…
- Пациентам
- Мемлекеттік тіл
Республикалық терминология комиссиясы2025 жылғы 18 сәуірдегі отырысында бекіткен терминдер
| Демография саласында қолданылатын терминдер | ||
| р/с | орыс тілінде | қазақ тілінде |
| «бегство белых» | «ақ нәсілділердің қашуы» | |
| «поколение сэндвича» | «сэндвич ұрпақ» | |
| абсолютный демографический показатель | абсолют демографиялық көрсеткіш | |
| абсолютный прирост населения | халықтың абсолют өсімі | |
| автохтонное население | автохтон халық | |
| аграрное перенаселение | аграрлық артық қоныстану | |
| агрегативные таблицы смертности | өлім-жітімнің агрегатив кестелері | |
| адаптация мигрантов | көшіп-қонушылардың бейімделуі | |
| акселерация детей | балалар акселерациясы | |
| актуарные таблицы смертности | өлім-жітімнің актуар кестесі | |
| анализ возрастной структуры | жас құрылымын талдау | |
| аннулирование брака | некенің күшін жою | |
| антенатальная смертность | антенатал өлім-жітім | |
| антимальтузианский подход | антимальтусшыл амал | |
| антинаталист | антинаталшы | |
| ассимиляция | ассимиляция | |
| баланс населения | халық балансы | |
| безбрачие | некесіздік | |
| безвозвратная миграция | қайтымсыз көші-қон | |
| бесконтрольная миграция | бақылаусыз көші-қон | |
| биодемография | биодемография | |
| бракоразводный процесс | ажырасу үдерісі | |
| бракосочетание | некелесу | |
| брачная когорта | некелі кохорт | |
| брачная пара | некелі жұп | |
| брачная рождаемость | некелік туылу | |
| брачная структура населения | халықтың некелік құрылымы | |
| брачное состояние | неке жай-күйі | |
| брачный состав населения | халықтың некелік құрамы | |
| брутто-коэффициент воспроизводства населения | халықтың өсіп-өнуінің брутто коэффициенті | |
| брутто-коэффициент рождаемости | туылудың брутто коэффициенті | |
| брутто приведённое исходное стационарное население | брутто келтірілген бастапқы стационарлық халық | |
| брутто продолжительность трудовой деятельности | еңбек қызметінің брутто ұзақтығы | |
| брутто стационарное население | брутто стационар халық | |
| брутто-миграция | брутто көші-қон | |
| брутто-потенциал прироста населения | халық өсімінің брутто әлеуеті | |
| брутто-продуктивность брака | некеде брутто ұрпақты болу | |
| бюллетень смертности | өлім-жітім бюллетені | |
| валовая миграция | жалпы көші-қон | |
| величина демографического потенциала | демографиялық әлеует шамасы | |
| вероятная продолжительность жизни | өмір сүрудің ықтимал ұзақтығы | |
| вероятность демографического события | демографиялық оқиға ықтималдығы | |
| вероятность дожития до следующего возраста | келесі жасқа жету ықтималдығы | |
| вероятность не дожить | межелі жасқа жетпеу ықтималдығы | |
| вероятность прожить | өмір сүру ықтималдығы | |
| вероятность рождения | туу ықтималдығы | |
| вероятность смерти | өлім ықтималдығы | |
| вероятность умереть | қайтыс болу ықтималдығы | |
| внебрачная рождаемость | некесіз туылу | |
| внебрачное рождение | некесіз туу | |
| внешняя миграция | сыртқы көші-қон | |
| внутренний мигрант | ішкі мигрант | |
| внутригородская миграция | қалаішілік көші-қон | |
| внутрирегиональная миграция | өңірішілік көші-қон | |
| военная демография | әскери демография | |
| возвратившийся мигрант | қайта оралған көшіп-қонушы | |
| возвратная миграция | кері көші-қон | |
| возраст расторжения брака | некені бұзу жасы | |
| возрастная аккумуляция | жасына қарай жинақталу | |
| возрастная пирамида | жас пирамидасы | |
| возрастная структура населения | халықтың жастық құрылымы | |
| возрастной коэффициент | жас коэффициенті | |
| возрастно-половая пирамида населения | халықтың жас-жыныстық пирамидасы | |
| возрастно-половая структура населения | халықтың жас-жыныстық құрылымы | |
| возрастно-половой состав населения | халықтың жас-жыныстық құрамы | |
| воспроизводственный потенциал | өсіп-өну әлеуеті | |
| временная миграция | уақытша көші-қон | |
| временно проживающее население | уақытша тұратын халық | |
| время переписи | санақ уақыты | |
| вторичная половая пропорция | екіншілік жыныстық пропорция | |
| вторичное соотношение полов | жыныстардың екіншілік арақатынасы | |
| выборочная перепись | іріктемелі санақ | |
| выборочное демографическое обследование | іріктемелі демографиялық зерттеп-қарау | |
| вынужденный переселенец | еріксіз қоныс аударушы | |
| гендерная идентичность | гендерлік сәйкестік | |
| гендерная теория миграции | көші-қонның гендерлік теориясы | |
| гендерное равенство | гендерлік теңдік | |
| генеративная смертность | генератив өлім-жітім | |
| генеративный возраст | генератив жас | |
| генеративный период | генератив кезең | |
| генетическая демография | генетикалық демография | |
| географическая демография | географиялық демография | |
| географическая структура населения | халықтың географиялық құрылымы | |
| геодемография | геодемография | |
| гибрид первого поколения | бiрiншi ұрпақ гибриді | |
| гиперурбанизация | гиперқалалану | |
| гипотетическая когорта | гипотезалық кохорт | |
| гипотетическое поколение | гипотезалық ұрпақ | |
| глобализация миграции | көші-қон жаһандануы | |
| глобальное демографическое выравнивание | жаһандық демографиялық теңестіру | |
| глобальные проблемы народонаселения | тұрғын халықтың жаһандық проблемалары | |
| городское поселение | қалалық қоныс | |
| городское население | қала халқы | |
| городской житель | қала тұрғыны | |
| градообразующее население | қалатүзуші халық | |
| градообслуживающее население | қалаға қызмет көрсетуші халық | |
| густота населения | халық тығыздығы | |
| дата наступления события | оқиғаның басталу күні | |
| дата переписи населения | халық санағы күні | |
| движение населения | халық қозғалысы | |
| дезурбанизация | қаласыздану | |
| демограф | демограф | |
| демографическая амортизация | демографиялық амортизация | |
| демографическая безопасность | демографиялық қауіпсіздік | |
| демографическая гармония | демографиялық үйлесімділік | |
| демографическая диверсификация | демографиялық әртараптандыру | |
| демографическая ёмкость территории | аумақтың демографиялық сыйымдылығы | |
| демографическая инверсия | демографиялық инверсия | |
| демографическая инвестиция | демографиялық инвестиция | |
| демографическая инновация | демографиялық инновация | |
| демографическая история | демографиялық тарих | |
| демографическая карта | демографиялық карта | |
| демографическая категория | демографиялық санат | |
| демографическая компенсация | демографиялық өтем | |
| демографическая модель | демографиялық модель | |
| демографическая модернизация | демографиялық жаңғыру | |
| демографическая мощность | демографиялық қуат | |
| демографическая наука | демография ғылымы | |
| демографическая обстановка | демографиялық ахуал | |
| демографическая проблема | демографиялық проблема | |
| демографическая революция | демографиялық революция | |
| демографическая резильентность | демографиялық резилиенттілік | |
| демографическая ситуация | демографиялық жағдаят | |
| демографическая справедливость | демографиялық әділдік | |
| демографическая структура | демографиялық құрылым | |
| демографическая таблица | демографиялық кесте | |
| демографическая тенденция | демографиялық үрдіс | |
| демографическая теория | демографиялық теория | |
| демографическая устойчивость | демографиялық орнықтылық | |
| демографическая уязвимость | демографиялық осалдық | |
| демографическая характеристика | демографиялық сипаттама | |
| демографическая цель | демографиялық мақсат | |
| демографическая школа | демографиялық мектеп | |
| демографическая экспансия | демографиялық экспансия | |
| демографическая экспертиза | демографиялық сараптама | |
| демографическая эффективность | демографиялық тиімділік | |
| демографическая яма | демографиялық шұңқыр | |
| демографические волны | демографиялық толқындар | |
| демографические исследования | демографиялық зерттеулер | |
| демографические коэффициенты | демографиялық коэффициенттер | |
| демографические перемены | демографиялық өзгерістер | |
| демографические пирамиды | демографиялық пирамидалар | |
| демографические совокупности | демографиялық жиынтықтар | |
| демографические таблицы | демографиялық кестелер | |
| демографические явления | демографиялық құбылыстар | |
| демографический алармизм | демографиялық алаңдаушылық | |
| демографический анализ | демографиялық талдау | |
| демографический баланс | демографиялық теңгерім | |
| демографический детерминизм | демографиялық детерминизм | |
| демографический ежегодник | демографиялық жылнама | |
| демографический императив | демографиялық императив | |
| демографический индекс | демографиялық индекс | |
| демографический институт | демографиялық институт | |
| демографический капитал | демографиялық капитал | |
| демографический максимализм | демографиялық максимализм | |
| демографический метод | демографиялық әдіс | |
| демографический переход | демографиялық өту | |
| демографический потенциал | демографиялық әлеует | |
| демографический прогноз | демографиялық болжам | |
| демографический профиль | демографиялық бейін | |
| демографический процесс | демографиялық үдеріс | |
| демографический рост | демографиялық өсу | |
| демографический транзит | демографиялық транзит | |
| демографический утопизм | демографиялық утопизм | |
| демографический фактор | демографиялық фактор | |
| демографический фатализм | демографиялық фатализм | |
| демографический цикл | демографиялық цикл | |
| демографический шок | демографиялық есеңгіреу | |
| демографическое воспроизводство | демографиялық өсіп-өну | |
| демографическое давление | демографиялық қысым | |
| демографическое законодательство | демографиялық заңнама | |
| демографическое обследование | демографиялық зерттеп-қарау | |
| демографическое омоложение | демографиялық жасару | |
| демографическое поведение | демографиялық мінез-құлық | |
| демографическое положение | демографиялық жағдай | |
| демографическое пространство | демографиялық кеңістік | |
| демографическое равновесие | демографиялық тепе-теңдік | |
| демографическое развитие | демографиялық даму | |
| демографическое районирование | демографиялық аудандастыру | |
| демографическое событие | демографиялық оқиға | |
| демографическое состояние | демографиялық жай-күй | |
| демографическое старение | демографиялық қартаю | |
| демография меньшинств | азшылық демографиясы | |
| демоскопия | демоскопия | |
| депопуляция | депопуляция | |
| депопуляция населения | халық депопуляциясы | |
| депрессивный район | депрессиялы аудан | |
| дескриптивная демография (описательная демография) | дескриптив демография (сипаттамалы демография) | |
| детерминанты репродуктивного поведения | репродуктив мінез-құлық детерминанттары | |
| детородный возраст | бала туатын жас | |
| детородный период | бала туатын кезең | |
| детская смертность | бала өлім-жітімі | |
| диаграмма Лексиса | Лексис диаграммасы | |
| динамика населения | халық динамикасы | |
| динамика численности населения | халық санының динамикасы | |
| динамическая модель демографии | демографияның динамикалық моделі | |
| дискриминация мигрантов | көшіп-қонушыларды кемсіту | |
| дисперсно-племенное расселение | шашыраңқы-тайпалық қоныстану | |
| дисперсный способ расселения | қоныстандырудың шашыраңқылық тәсілі | |
| дифференциальная миграция | дифференциал көші-қон | |
| дифференциальная рождаемость | дифференциал туылу | |
| дифференциальная смертность | дифференциал өлім-жітім | |
| дифференциация рождаемости | туылуды саралау | |
| дифференцированная таблица брачности | сараланған некелесу кестесі | |
| диффузия норм малодетности | аз балалы болу нормаларының диффузиясы | |
| диффузия репродуктивных установок | репродуктив ұстанымдар диффузиясы | |
| диффузия типов репродуктивного поведения | репродуктив мінез-құлық типтерінің диффузиясы | |
| длина поколения | ұрпақтың жас ұзақтығы | |
| длительность брака | неке ұзақтығы | |
| добровольная миграция | ерікті көші-қон | |
| долголетие | ұзақ өмір сүру | |
| долгосрочная миграция | ұзақмерзімді көші-қон | |
| естественная рождаемость населения | халықтың табиғи туылуы | |
| естественная убыль населения | халықтың табиғи кемуі | |
| естественное движение населения | халықтың табиғи қозғалысы | |
| естественный прирост населения | халықтың табиғи өсімі | |
| желаемое число детей | қалаулы бала саны | |
| женский перевес | әйел санының басымдығы | |
| женское поколение | әйел ұрпақ | |
| женщина репродуктивного возраста | репродуктив жастағы әйел | |
| живущие | өмір сүрушілер | |
| жизнедеятельность населения | халықтың тыныс-тіршілігі | |
| жизненный потенциал населения | халықтың өмір сүру әлеуеті | |
| жизненный уровень населения | халықтың тұрмыс деңгейі | |
| жители депрессивного района | депрессиялы аудан тұрғындары | |
| заключение брака | неке қию | |
| закономерность демографической ситуации | демографиялық жағдаят заңдылығы | |
| законы народонаселения | тұрғын халық заңдары | |
| закрытое население | жабық халық | |
| замещающая миграция | орынбасушы көші-қон | |
| замещение поколений | ұрпақтың орнын басу | |
| замкнутое население | тұйық халық | |
| зарегистрированный брак | тіркелген неке | |
| заселение | қоныстану | |
| застойное перенаселение | тоқыраулы артық қоныстану | |
| зелёная демография | жасыл демография | |
| зональное размещение населения | халықты аймақтық орналастыру | |
| зрелый возраст | толысқан жас | |
| идеальное число детей в семье | отбасындағы балалардың идеал саны | |
| избыток населения | халық санының артықтығы | |
| избыточное население | артық халық | |
| измерение рождаемости | туылуды өлшеу | |
| измерение смертности | өлім-жітімді өлшеу | |
| иммиграция населения | халық көшіп келуі | |
| индекс Биллетера | Биллетер индексі | |
| индекс брачности | некелесу индексі | |
| индекс гендерного неравенства | гендерлік теңсіздік индексі | |
| индекс гипотетического минимума естественной рождаемости | табиғи туылудың гипотезалық минимум индексі | |
| индекс глубины старения | қартаю тереңдігі индексі | |
| индекс детности | балалы болу индексі | |
| индекс жизненности | өміршеңдік индексі | |
| индекс избыточной смертности | артық өлім-жітім индексі | |
| индекс концентрации населения | халықтың шоғырлану индексі | |
| индекс миграционных предпочтений | көші-қон тартымдылығы индексі | |
| индекс нуклеаризации | нуклеаризация индексі | |
| индекс Пирла, индекс Перля | Пөрл индексі | |
| индекс плавности возрастной структуры | жас құрылымының тегістік индексі | |
| индекс Покровского | Покровский индексі | |
| индекс половой пропорции | жыныстық пропорция индексі | |
| индекс рождаемости | туылу индексі | |
| индекс сверхсмертности | жоғары өлім-жітім индексі | |
| индекс смертности | өлім-жітім индексі | |
| индекс старения | қартаю индексі | |
| индекс стоимости жизни | өмір сүру құнының индексі | |
| индексы Коула | Коул индекстері | |
| индикатор повозрастной смертности | өлім-жітімнің жасқа қарай индикаторы | |
| инерция демографического роста | демографиялық өсу инерциясы | |
| иногородний | өзгемекендік | |
| институциональное население | институциялық халық | |
| институциональные концепции рождаемости | туылудың институциялық тұжырымдамалары | |
| инструментарий переписи | санақ құралнамасы | |
| интенсивная демографическая политика | қарқынды демографиялық саясат | |
| интенсивность вынужденной иммиграции | еріксіз көшіп келу қарқындылығы | |
| интенсивность демографического процесса | демографиялық үдеріс қарқындылығы | |
| интенсивность миграции | көші-қон қарқындылығы | |
| интранатальная смертность | интранатал өлім-жітім | |
| истинный коэффициент естественного прироста населения | халықтың табиғи өсімінің шынайы коэффициенті | |
| истинный коэффициент прироста стабильного населения | тұрақтанған халық өсімінің ақиқат коэффициенті | |
| истинный коэффициент рождаемости | туылудың ақиқат коэффициенті | |
| истинный коэффициент смертности | өлім-жітімнің ақиқат коэффициенті | |
| историческая демография | тарихи демография | |
| исходное население | бастапқы халық | |
| календарь брачности | некелесу күнтізбесі | |
| календарь демографического процесса | демографиялық үдеріс күнтізбесі | |
| календарь деторождения | бала туу күнтізбесі | |
| календарь рождений | туу күнтізбесі | |
| категория населения | халық санаты | |
| квазистабильное население | квазитұрақтанған халық | |
| квоты на миграцию | көші-қон квоталары | |
| классификация возраста | жас жіктелімі | |
| классификация семей | отбасы жіктелімі | |
| климатическая миграция | климаттық көші-қон | |
| когорта | кохорт | |
| когорта мигрантов | көшіп-қонушылар кохорты | |
| когортная рождаемость | кохорттық туылу | |
| когортные таблицы смертности | өлім-жітімнің кохорттық кестесі | |
| когортный анализ | кохорттық талдау | |
| когортный метод | кохорттық әдіс | |
| конвенциональный репродуктивный период | конвенционал репродуктивті кезең | |
| консенсуальный брак | консенсусты неке | |
| консенсуальный брачный союз | консенсусты неке одағы | |
| контроль рождаемости | туылуды бақылау | |
| контроль роста численности населения | халық саны өсуін бақылау | |
| контрурбанизация | контрқалалану | |
| конфликт поколений | ұрпақтар қақтығысы | |
| концентрация населения | халықтың шоғырлануы | |
| концепт «демографического мира» | «демографиялық әлем» концепті | |
| концепция естественной рождаемости | табиғи туылу тұжырымдамасы | |
| концепция саморегуляции демографической системы | демографиялық жүйенің өзін-өзі реттеу тұжырымдамасы | |
| концепция человеческого капитала | адами капитал тұжырымдамасы | |
| концепция человеческого развития | адам дамуының тұжырымдамасы | |
| коренное население | байырғы халық | |
| коренные жители | байырғы тұрғындар | |
| корень демографической таблицы | демографиялық кесте түбірі | |
| корень таблицы смертности | өлім-жітім кестесінің түбірі | |
| корневая семья | түбір отбасы | |
| косвенный метод стандартизации | стандарттаудың жанама әдісі | |
| коэффициент брачной рождаемости | некеде туылу коэффициенті | |
| коэффициент брачности | некелесу коэффициенті | |
| коэффициент выбытия | шығып кету коэффициенті | |
| коэффициент демографической нагрузки | демографиялық жүктеме коэффициенті | |
| коэффициент депопуляции | депопуляция коэффициенті | |
| коэффициент детерминации | детерминация коэффициенті | |
| коэффициент детности | балалы болу коэффициенті | |
| коэффициент детской смертности | бала өлім-жітімінің коэффициенті | |
| коэффициент дожития | межелі жасқа жету коэффициенті | |
| коэффициент материнской смертности | ана өлім-жітімінің коэффициенті | |
| коэффициент миграции | көші-қон коэффициенті | |
| коэффициент младенческой смертности | нәресте өлім-жітімі коэффициенті | |
| коэффициент пенсионной нагрузки | зейнеткерлік жүктеме коэффициенті | |
| коэффициент передвижки возрастов | жасына қарай жылжыту коэффициенті | |
| коэффициент продуктивности браков | неке өнімділігінің коэффициенті | |
| коэффициент разводимости | ажырасу коэффициенті | |
| коэффициент роста населения | халықтың өсу коэффициенті | |
| коэффициент семейности | отбасылық коэффициенті | |
| коэффициент смертности | өлім-жітім коэффициенті | |
| коэффициент старения населения | халықтың қартаю коэффициенті | |
| коэффициент частоты беременностей | жүктілік жиілігі коэффициенті | |
| коэффициенты воспроизводства населения | халықтың өсіп-өну коэффициенттері | |
| коэффициенты миграционной нагрузки | көші-қон жүктемесінің коэффициенттері | |
| краткие таблицы брачности | некеде болудың қысқаша кестелері | |
| краткие таблицы смертности | өлім-жітімнің қысқаша кестелері | |
| краткосрочная миграция | қысқамерзімді көші-қон | |
| кривые брачности | некелесу қисығы | |
| кривые рождаемости | туылу қисығы | |
| кровнородственный брак | қаны бір неке | |
| кумулятивный коэффициент рождаемости | туылудың кумулятив коэффициенті | |
| лавинообразный рост населения | халықтың қауырт өсуі | |
| левират, ужичество, амангерство | әмеңгерлік | |
| линия возраста | жас сызығы | |
| линия времени | уақыт сызығы | |
| линия жизни | өмір сүру сызығы | |
| логистическая теория роста населения | халық өсуінің логистикалық теориясы | |
| ложная урбанизация | жалған қалалану | |
| локализация совокупностей индивидов | жеке тұлғалар жиынтықтарын локалдау | |
| локализация совокупностей событий | оқиғалар жиынтығын локалдау | |
| людность поселения | қоныстағы халық тығыздығы | |
| макет демографической таблицы | демографиялық кесте макеті | |
| малодетная семья | азбалалы отбасы | |
| малые этносы | аз этностар | |
| математическая демография | математикалық демография | |
| материнская смертность | ана өлім-жітімі | |
| матримониальная семья | матримониал отбасы | |
| маятниковая миграция | барыс-келіс көші-қоны | |
| медианный возраст | медианалық жас | |
| медицинская демография | медициналық демография | |
| мертворождаемость | өлі туылу | |
| мертворождение | өлі туу | |
| местный житель | жергілікті тұрғын | |
| метод Буняковского | Буняковский әдісі | |
| метод гипотетического поколения | гипотезалық ұрпақ әдісі | |
| метод когортного анализа | кохорттық талдау әдісі | |
| метод передвижки по возрастам | жасына қарай жылжыту әдісі | |
| метод поперечного анализа | көлденең талдау әдісі | |
| метод потенциальной демографии | әлеуетті демография әдісі | |
| метод продольного анализа | бойлық талдау әдісі | |
| метод реального поколения | шынайы ұрпақ әдісі | |
| метод стандартизации | стандарттау әдісі | |
| метод условного поколения | шартты ұрпақ әдісі | |
| механический прирост населения | халықтың механикалық өсімі | |
| механическое движение населения | халықтың механикалық қозғалысы | |
| миграционная когорта | көші-қон кохорты | |
| миграционное движение населения | халықтың көші-қон қозғалысы | |
| миграционные волны | көші-қон толқындары | |
| миграционные сети | көші-қон желілері | |
| миграционный оборот | көші-қон айналымы | |
| миграционный потенциал | көші-қон әлеуеті | |
| миграционный поток | көші-қон ағыны | |
| миграционный прирост | көші-қон өсімі | |
| микродемография | микродемография | |
| микромиграция населения | халықтың шағын көші-қоны | |
| микромодели населения | халық микромоделдері | |
| микроперепись | микросанақ | |
| младенческая смертность | нәресте өлім-жітімі | |
| многобрачие | көпнекелілік | |
| модальная продолжительность жизни | өмірдің модал ұзақтығы | |
| модальный возраст | модал жас | |
| модальный возраст смерти | өлімнің модал жасы | |
| модели стабильного населения | тұрақтанған халық моделі | |
| модели стационарного населения | стационар халық моделі | |
| модель повозрастной функции брачности | некеде болудың жасқа қарай функциясының моделі | |
| модель повозрастной функции рождаемости | туылудың жасқа қарай функциясы моделі | |
| модель рождаемости | туылу моделі | |
| модель смертности | өлім-жітім моделі | |
| модель стабильного населения | тұрақтанған халық моделі | |
| модельная вероятность смертности | өлім-жітімнің моделдік ықтималдығы | |
| молчаливое поколение | бұйығы ұрпақ | |
| момент брутто стационарности населения | халық стационарлылығының брутто моменті | |
| момент нетто стационарности населения | халық стационарлығының нетто моменті | |
| момент стационарности населения | халық стационарлығы моменті | |
| мужское поколение | ер ұрпақ | |
| мужской перевес | ерлер санының басымдығы | |
| неолокальный брак | неолокал отбасы | |
| неомальтузианство | неомальтусшылдық | |
| нетто-коэффициент воспроизводства населения | халық өсіп-өнуінің нетто коэффициенті | |
| нетто-миграция | нетто көші-қон | |
| нетто-плодовитость брака | некенің нетто өсімталдылығы | |
| нетто-продуктивность брака | некенің нетто өнімділігі | |
| нетто-стационарное население | нетто-стационар халық | |
| нетто-функция рождаемости | туылудың нетто функциясы | |
| нулевой прирост населения | халықтың нөлдік өсімі | |
| обследование населения | халықты зерттеп-қарау | |
| обследование рождаемости | туылуды зерттеп-қарау | |
| общие таблицы брачности | некелесудің жалпы кестелері | |
| общий жизненный потенциал | жалпы тіршілік әлеуеті | |
| общий коэффициент брачности | некелесудің жалпы коэффициенті | |
| общий коэффициент разводимости | ажырасудың жалпы коэффициенті | |
| общий коэффициент рождаемости | туылудың жалпы коэффициенті | |
| общий коэффициент смертности | өлім-жітімнің жалпы коэффициенті | |
| ожидаемая продолжительность жизни | өмір сүрудің күтілетін ұзақтығы | |
| ожидаемое число детей | күтілетін бала саны | |
| ожидаемое число рождений | туудың күтілетін саны | |
| ожидаемый поток мигрантов | көшіп-қонушылардың күтілетін ағыны | |
| оптимизация демографических процессов | демографиялық үдерістерді оңтайландыру | |
| оптимизация демографических структур | демографиялық құрылымдарды оңтайландыру | |
| основная семья | негізгі отбасы | |
| открытое население | ашық халық | |
| оценка численности населения | халық санын бағалау | |
| первичная половая пропорция | біріншілік жыныстық пропорция | |
| первичное соотношение полов | жыныстардың біріншілік арақатынасы | |
| первопричина смерти | өлімнің бастапқы себебі | |
| передвижка по возрастам | жасына қарай жылжыту | |
| перенаселение | артық қоныстану | |
| периодизация возраста | жасты кезеңдерге бөлу | |
| планирование семьи | отбасын жоспарлау | |
| плотность демографических событий | демографиялық оқиғалар тығыздығы | |
| плотность населения | халық тығыздығы | |
| плотность рождений | туу тығыздығы | |
| повозрастная смертность | жасқа қарай өлім-жітім | |
| повозрастная функция рождаемости | туылудың жасқа қарай функциясы | |
| показатель суммарной плодовитости брака | некенің жиынтық өсімталдық көрсеткіші | |
| поколение | ұрпақ | |
| поколение Next | Next ұрпақ | |
| поколение X | X ұрпақ | |
| поколение Y | Y ұрпақ | |
| поколение Z | Z ұрпақ | |
| поколение альфа | альфа ұрпақ | |
| поколение будущее | келешек ұрпақ | |
| поколение зумеры | зумер ұрпақ | |
| поколение миллениалов (поколение милленум) | миллениал ұрпақ (миллениум ұрпақ) | |
| полигамный брак | полигам неке | |
| политика народонаселения | тұрғын халық саясаты | |
| политическая демография | саяси демография | |
| полная семья | толық отбасы | |
| половая пропорция при рождении | туу кезіндегі жыныстық пропорция | |
| половозрастная пирамида | жыныс-жас пирамидасы | |
| полустабильное население | жартылай тұрақтанған халық | |
| поперечный анализ | көлденең талдау | |
| порядок вымирания | өмірден өту реті | |
| порядок дожития | межелі жасқа жету реті | |
| порядок живорождения | тірі туу реті | |
| порядок рождения | туу реті | |
| постнатальная смертность | постнатал өлім-жітім | |
| постнеонатальная смертность | постнеонатал өлім-жітім | |
| постоянная миграция | тұрақты көші-қон | |
| постоянное население | тұрақты халық | |
| потенциал брачности | некелесу әлеуеті | |
| потенциал демографического роста | демографиялық өсу әлеуеті | |
| потенциал рождаемости | туылу әлеуеті | |
| потенциал роста населения | халықтың өсу әлеуеті | |
| потенциальная демография | әлеуетті демография | |
| предельное стабильное население | шекті тұрақтанған халық | |
| предмет демографии | демография пәні | |
| приведённое исходное брутто население | бастапқы келтірілген брутто халық | |
| приведённое исходное население | келтірілген бастапқы халық | |
| приведённое исходное нетто-население | келтірілген бастапқы нетто-халық | |
| приграничная миграция | шекара маңындағы көші-қон | |
| прикладная демография | қолданбалы демография | |
| принудительная миграция | мәжбүрлі көші-қон | |
| принципы потенциальной демографии | әлеуетті демография қағидаттары | |
| приписное население | есепке алынған халық | |
| прирост населения | халық өсімі | |
| прогноз воспроизводства населения | халықтың өсіп-өну болжамы | |
| прогнозирование населения | халықты болжау | |
| прогрессирующее население | өсіп келе жатқан халық | |
| продольная демография | бойлық демография | |
| продольное обследование | бойлық зерттеу | |
| продольный анализ | бойлық талдау | |
| продуктивность семьи | отбасы өнімділігі | |
| простое замещение поколений | ұрпақтың қарапайым алмасуы | |
| профиль миграции | көші-қон бейіні | |
| процесс «старение сверху» | «жоғарыдан қартаю» үдерісі | |
| процесс «старение снизу» | «төменнен қартаю» үдерісі | |
| развитие населения | халықтың дамуы | |
| районирование расселения населения | халықтың қоныстануын аудандастыру | |
| расовая структура населения | халықтың нәсілдік құрылымы | |
| расовый состав населения | халықтың нәсілдік құрамы | |
| расселенческо-демографическая связь | қоныстандыру-демографиялық байланыс | |
| расширенное воспроизводство населения | халықтың кеңейтілген өсіп-өнуі | |
| реальная когорта | шынайы кохорт | |
| региональная демография | өңірлік демография | |
| региональная структура населения | халықтың өңірлік құрылымы | |
| региональный демографический потенциал | өңірлік демографиялық әлеует | |
| регистр населения | халық тіркелімі | |
| режим воспроизводства населения | халықтың өсіп-өну режімі | |
| религиозный состав населения | халықтың діни құрамы | |
| решётка демографическая | демографиялық тор | |
| сверхсмертность | жоғары өлім-жітім | |
| сезонная миграция | маусымдық көші-қон | |
| сезонность брака | некенің маусымдылығы | |
| сельское население | ауыл халқы | |
| семейная жизнь | отбасылық өмір | |
| семейная структура населения | халықтың отбасылық құрылымы | |
| семейный состав населения | халықтың отбасылық құрамы | |
| сетевое поколение | желілік ұрпақ | |
| сетка Лексиса | Лексис торы | |
| сила демографического процесса | демографиялық үдеріс күші | |
| сила смертности | өлім-жітім күші | |
| система демографических наук | демография ғылымдарының жүйесі | |
| система расселения | қоныстандыру жүйесі | |
| скорость миграционного потока | көші-қон ағынының жылдамдығы | |
| скрытое перенаселение | жасырын артық қоныстану | |
| сложная семья | күрделі отбасы | |
| собственные методы демографии | демографияның өзіндік әдістері | |
| совокупность методов демографии | демография әдістерінің жиынтығы | |
| совокупность ровесников | құрдастар жиынтығы | |
| совокупность сверстников | қатарластар жиынтығы | |
| совокупность событий | оқиғалар жиынтығы | |
| совокупность умерших | қайтыс болғандар жиынтығы | |
| современники | замандастар | |
| современный тип брачности | некеде болудың қазіргі заманғы типі | |
| современный тип воспроизводства населения | халық өсіп-өнуінің қазіргі заманғы типі | |
| солидарность | ынтымақтастық | |
| соотношение полов | жыныстар арақатынасы | |
| соотношение полов при рождении (вторичное соотношение полов) | туған кездегі жыныстық арақатынас (екіншілік жыныстық арақатынас) | |
| состав мигрантов | көшіп-қонушылар құрамы | |
| состав населения | халық құрамы | |
| состав семьи | отбасы құрамы | |
| социальная демография | әлеуметтік демография | |
| социальная структура народонаселения | тұрғын халықтың әлеуметтік құрылымы | |
| социально-демографическая связь | әлеуметтік-демографиялық байланыс | |
| социальное движение населения | халықтың әлеуметтік қозғалысы | |
| социально-экономическая характеристика населения | халықтың әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы | |
| социальный состав населения | халықтың әлеуметтік құрамы | |
| социологическая демография | әлеуметтану демографиясы | |
| специальные таблицы брачности | некелесудің арнайы кестелері | |
| специальный коэффициент брачности | некелесудің арнайы коэффициенті | |
| специальный коэффициент рождаемости | туылудың арнайы коэффициенті | |
| списочное население | тізімдегі халық | |
| сравнительная демография | салыстырмалы демография | |
| средний возраст матери | ананың орташа жасы | |
| средний возраст смерти | өлімнің орташа жасы | |
